<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plazm.dk</title>
	<atom:link href="http://plazm.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plazm.dk</link>
	<description>Torben Jensen&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 22:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Life of a programmer</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/06/10/life-of-a-programmer/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/06/10/life-of-a-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Prime numbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[I was stumbling, as usual, and this cartoon came up, and it made me laugh because it reminded me of when I was learning simple assembly code. I had to write a small app that could determine if an integer was a prime number or not. I did some coding, basically divide X with 2,3,4&#8230;.X^0.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was stumbling, as usual, and this <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2010/06/a-day-in-the-life-of-a-coder---part-8.html">cartoon</a> came up, and it made me laugh because it reminded me of when I was learning simple assembly code. I had to write a small app that could determine if an integer was a prime number or not. I did some coding, basically divide X with 2,3,4&#8230;.X^0.5 and multiply again to see if it was X(integers would get floored).</p>
<p>I knew this was a stupid way to do it and a few optimizations were made, like not testing any numbers dividable by 2. But then an idea struck me and I coded it the way I saw it in my head, and it worked, however I wasn&#8217;t able to describe why. Fortunately my teacher was able to tell me, and this made me think; If I was able to code something &#8220;brilliant&#8221; but not really able to understand it, how would I ever know if I&#8217;m a good programmer or just another code monkey?</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/06/10/life-of-a-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/06/01/virtualbox/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/06/01/virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been virtualizing my Windows XP installation for a few years now, started of with Virtual Box changed to VMWare and has recently changed back to VirtualBox. I changed in the first place because VMWare offered some features that VirtualBox didn&#8217;t, however today those advantages are gone, and actually VirtualBox has got a step ahead [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been virtualizing my Windows XP installation for a few years now, started of with Virtual Box changed to VMWare and has recently changed back to VirtualBox. I changed in the first place because VMWare offered some features that VirtualBox didn&#8217;t, however today those advantages are gone, and actually VirtualBox has got a step ahead I think.</p>
<p>Both systems works fine, but VMWare uses /tmp to store the memory image, which in my case was(has been changed since) stored on the harddrive instead of in memory. This could in some cases result in bad performance and I almost installed Windows along with Gentoo because of this. However I decided to give VirtualBox a try first, and per default it uses a memory drive instead of /tmp which has given me a huge performance improvement, DUH some would say, but it really annoyed me that I had to do changes which only have improved VMWare&#8217;s performance.</p>
<p>Now I don&#8217;t want to headhunt VMWare, because they actually have guides how to get the better performance, but I think that they should consider making it an option when creating the machine where to put the memory, but until then, VIRTUALBOX ROX <img src='http://plazm.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/06/01/virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision &#8211; France</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/05/26/eurovision-france/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/05/26/eurovision-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[MGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, yesterday I had a fun night writing with a friend about the Eurovision Song Contest, and heard the french song, and now I&#8217;ve heard it a couple of times and it is great, a catchy tune which I guess is going to be played a lot through the summer! Here&#8217;s a video with it:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, yesterday I had a fun night writing with a friend about the Eurovision Song Contest, and heard the french song, and now I&#8217;ve heard it a couple of times and it is great, a catchy tune which I guess is going to be played a lot through the summer!</p>
<p>Here&#8217;s a video with it:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/7yXRym46gpc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/7yXRym46gpc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/05/26/eurovision-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politi-Kø</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/05/26/politi-k%c3%b8/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/05/26/politi-k%c3%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[politi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var ude og køre i dag, og det genopfriskede min ide til dette blogindlæg, jeg kom nemlig til at køre i en kø, skabt af en politibil forrest. Det sker ikke så ofte at man kommer til at køre i længere køer herude på landet, men ind i mellem sker det, og de sidste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var ude og køre i dag, og det genopfriskede min ide til dette blogindlæg, jeg kom nemlig til at køre i en kø, skabt af en politibil forrest.</p>
<p>Det sker ikke så ofte at man kommer til at køre i længere køer herude på landet, men ind i mellem sker det, og de sidste par gange det er sket har været fordi folk kører 80, da der har lagt en politibil forrest. Det får mig til at tænke, enten så kører alle konsekvent lidt for hurtigt, en 85-90 stykker, og kommer derfor ikk til at indhente en &#8220;kø&#8221; eller også så kører folk meget blandet og derfor skal de kun overhale en enkelt bil, hvilket hurtigt er overstået og så er det videre.</p>
<p>Jeg ved godt at politiet skal være et forbillede og følge reglerne, men omvendt så sker det desværre også at der er en tumpe som har så travlt at han smutter ud i en totalt håbløs overhaling, politiet ville selvfølgelig stoppe ham og bøde og alt det der, men det sker altså også at folk bliver nødt til at panikbremse og køre ud i rabatten pga. tumpen og her mener jeg at politiet bør sætte farten lige lidt op så det ikke bliver nødvendigt for tumpen, og generelt for folk, at køre i kø!</p>
<p>Ja jeg beder politiet på landet køre lidt for hurtigt, men jeg kender mindst en betjent som gør det privat, så de kan altså godt!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/05/26/politi-k%c3%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MGP &#8211; Sjove kommentarer</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/05/25/mgp-sjove-kommentarer/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/05/25/mgp-sjove-kommentarer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Martijn Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[MGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Haha, så sidder man her og ser MGP og skriver med Martijn på MSN og det er nogle guldkorn han kommer med ind i mellem som jeg simpelthen mener skal deles med jer andre! Først så kom han med Både Island og Grækenland er med i MGP i aften. Det må være et slags støtteshow for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, så sidder man her og ser MGP og skriver med Martijn på MSN og det er nogle guldkorn han kommer med ind i mellem som jeg simpelthen mener skal deles med jer andre! Først så kom han med</p>
<blockquote><p>Både Island og Grækenland er med i MGP i aften. Det må være et slags støtteshow for de fattige lande!</p>
<p>- Martijn</p></blockquote>
<p>og så kom</p>
<blockquote><p>Det er lidt komisk med Hviderusland. De har ikke skyggen af demokrati, men de får sgu angiveligt lov at stemme til MGP</p>
<p>- Martijn</p></blockquote>
<p>Der kommer helt sikkert flere, og de vil blive opdateret herind som de kommer!</p>
<blockquote><p>Haha tænk hvis Belgien vinder MGP. Et land, der ikke engang kan finde ud af at have en regering.</p>
<p>- Martijn</p></blockquote>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/05/25/mgp-sjove-kommentarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogier og paralleller, newz.dk</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/05/23/analogier-og-paralleller/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/05/23/analogier-og-paralleller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Danish]]></category>
		<category><![CDATA[newz.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det tid til et nyt blog, denne gang er det lidt rant! Jeg har igennem en årrække været bruger på newz.dk, dels for at følge lidt med  i teknologi-verdenen, dels for at have nogle gode diskussioner og dels for at ha&#8217; det sjovt ved at læse andres indlæg i div. tråde. Dette har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev det tid til et nyt blog, denne gang er det lidt rant!</p>
<p>Jeg har igennem en årrække været bruger på <a href="http://www.newz.dk">newz.dk</a>, dels for at følge lidt med  i teknologi-verdenen, dels for at have nogle gode diskussioner og dels for at ha&#8217; det sjovt ved at læse andres indlæg i div. tråde. Dette har fungeret fint længere og gør det som sådan også stadigvæk, men på det seneste så er kvaliteten af de &#8220;seriøse&#8221; tråde desværre faldet meget.</p>
<p>Helt specifikt er det begyndt at irritere mig meget når folk bruger analogier, at de så ikke sørger for at den stemmer overens med situationen som den skal beskrive, et eksempel var i tråden &#8220;<a href="http://newz.dk/dsb-lider-under-egen-internetsucces">dsb lider under egen internetsucces</a>&#8221; hvor analogien var direkte forkert og for folk som ikke lige tænker over det vil dette kunne betyde at deres billede af situationen bliver forvrænget. Det sker oftere og oftere syns jeg, men det kan også skyldes jeg er blevet mere opmærksom på det.</p>
<p>En anden ting er når folk drager paralleller mellem ting, fordi de mener situationerne ligner hinanden lidt, og de så slet ikke har noget med hinanden at gøre, eksemplet er denne gang tråden &#8220;<a href="http://newz.dk/helle-thorning-schmidt-faar-facebook-bruger-slettet">helle thorning-schmidt får facebook bruger slettet</a>&#8221; hvor der bliver trukket en parallel fra internettet til den virkelige verden, hvor det slet ikke er samme problemstilling. Dette er et problem for det kan hurtigt få diskussionen helt af sporet.</p>
<p>Som så mange blogindlæg så ved jeg ikke hvor jeg vil hen med det, måske er det et håb om at det bliver bedre, jeg er ikke selv perfekt, men&#8230;! Jeg troede det havde noget med alderen at gøre på de nye brugere, men det er ikke fair, jeg tror mere det handler om at folk ikke er vant til at bruge ordentlige argumenter, eller fordi de generelt har for travlt med at deltage og ikke får tænkt deres indlæg ordentligt igennem.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/05/23/analogier-og-paralleller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# DataGridView Summary Row</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/04/26/c-datagridview-summary-row/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/04/26/c-datagridview-summary-row/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DataGridView]]></category>
		<category><![CDATA[Summary Row]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been working a lot lately on a project, which gave me some gray hairs! Mostly because I needed a datagridview with a summary row located in the bottom of the grid, but I found a project trying to solve that exact problem. However it is not very thorough and has some performance issues, but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been working a lot lately on a project, which gave me some gray hairs! Mostly because I needed a datagridview with a summary row located in the bottom of the grid, but I found a <a href="http://www.codeproject.com/KB/grid/Summary_DataGridView.aspx">project</a> trying to solve that exact problem. However it is not very thorough and has some performance issues, but it gave me a nice start, which I&#8217;ve used to create a faster and better(but not much!) implementation. I&#8217;ve also made it possible to show the average in the summary row and fixed some bugs.</p>
<p>I&#8217;ll share the source with you people later, when I&#8217;ve cleaned up the code and corrected some of the bugs I know exists in it.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/04/26/c-datagridview-summary-row/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fagtermer&#8221;</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/04/12/fagtermer/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/04/12/fagtermer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sad den anden aften sammen med min kæreste og hendes venner og snakkede om at der i forskellige brancher bliver brugt opfundne fagtermer for at tage pis på nye i faget. De kunne således fortælle om en stakkel der i køkkenbranchen var blevet sendt over til en anden restaurant efter knofedt og noget andet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sad den anden aften sammen med min kæreste og hendes venner og snakkede om at der i forskellige brancher bliver brugt opfundne fagtermer for at tage pis på nye i faget.</p>
<p>De kunne således fortælle om en stakkel der i køkkenbranchen var blevet sendt over til en anden restaurant efter knofedt og noget andet. Det er selvfølgelig sjovt for begge restauranter og der er ikke ment noget ondt med det, og jeg kom selv til at tænke på dengang jeg var FDF leder og vi sendte ungerne ind efter både en røgvender og en kævleforlænger, begge uden at nogen nogensinde fandt dem.</p>
<p>Det fik mig til at tænke på, om nogle af jer derude har andre &#8220;fagtermer&#8221; som I vil dele med verdenen(mig)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/04/12/fagtermer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shiny bash prompt</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/04/08/shiny-bash-prompt/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/04/08/shiny-bash-prompt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A little month ago or so, I read at http://maketecheasier.com/8-useful-and-interesting-bash-prompts/2009/09/04 about making your bash prompt more useful and informative. I would like to tell others about this, as it has made me even more happy about my console than I was before. My configuration has been changed in the /etc/bash/bashrc as I want it to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A little month ago or so, I read at <a href="http://maketecheasier.com/8-useful-and-interesting-bash-prompts/2009/09/04">http://maketecheasier.com/8-useful-and-interesting-bash-prompts/2009/09/04</a> about making your bash prompt more useful and informative. I would like to tell others about this, as it has made me even more happy about my console than I was before.</p>
<p>My configuration has been changed in the /etc/bash/bashrc as I want it to be like this for all my users, but you could as easily put it in your ~/.bashrc</p>
<pre>if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
  # Root is red
  PS1="\n\[\e[32;1m\](\[\e[1;31m\]\u\[\e[32;1m\])-(\[\e[37;1m\]jobs:\j\[\e[32;1m\])-(\[\e[37;1m\]\w\[\e[32;1m\])\n:: \[\e[0m\]"
else
  # Users is white
  PS1="\n\[\e[32;1m\](\[\e[37;1m\]\u\[\e[32;1m\])-(\[\e[37;1m\]jobs:\j\[\e[32;1m\])-(\[\e[37;1m\]\w\[\e[32;1m\])\n:: \[\e[0m\]"
fi</pre>
<p>Finally here&#8217;s a screenshot of the whole mess</p>
<p><a title="Bash Prompt Screenshot" href="http://plazm.dk/wp-content/uploads/2010/04/bash.png" rel="lightbox[28]"><img class="size-full wp-image-29 alignnone" title="bash" src="http://plazm.dk/wp-content/uploads/2010/04/bash.png" alt="" width="288" height="149" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/04/08/shiny-bash-prompt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday to me!</title>
		<link>http://plazm.dk/2010/04/08/happy-birthday-to-me/</link>
		<comments>http://plazm.dk/2010/04/08/happy-birthday-to-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plazm.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Yay, I finally grew older, 23 years old and still looking pretty ugly, maybe I&#8217;m still just a little kid! Well this was just to celebrate myself :p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-16" title="Det danske flag" src="http://plazm.dk/wp-content/uploads/2010/04/det-danske-flag-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Yay, I finally grew older, 23 years old and still looking pretty ugly, maybe I&#8217;m still just a little kid!</p>
<p>Well this was just to celebrate myself :p</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plazm.dk/2010/04/08/happy-birthday-to-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
